お部屋・間取り
プランA
物件情報
構造 | 鉄筋コンクリート7階建て |
---|---|
築年数 | 平成8年9月 |
賃貸借面積 | 72.90平方メートル (22.05坪) |
間取り | 3LDK ・リビングダイニング 12畳 ・洋室 6畳 ・洋室 5.5畳 ・和室 5.5畳 |
駐車可能台数 | 敷地内1台 |
交通 | 長野新幹線「上田駅」徒歩9分 |
設備 | 電気、都市ガス、給水、水洗トイレ、CATV |
備考 | ・水道料金は、管理会社がメーター検針し毎月請求する ・損害保険料(別途) |
内観
プラン2
物件情報
構造 | 鉄筋コンクリート7階建て |
---|---|
築年数 | 平成8年9月 |
賃貸借面積 | 74.38平方メートル (22.05坪) |
間取り | 3LDK ・リビングダイニング 12.5畳 ・洋室 7畳 ・洋室 5.5畳 ・和室 5.5畳 |
駐車可能台数 | 敷地内1台 |
交通 | 長野新幹線「上田駅」徒歩9分 |
設備 | 電気、都市ガス、給水、水洗トイレ、CATV、Bフレッツ対応マンション |
備考 | ・水道料金は、管理会社がメーター検針し毎月請求する |
内観
プラン3
物件情報
構造 | 鉄筋コンクリート7階建て |
---|---|
築年数 | 平成8年9月 |
賃貸借面積 | 72.90平方メートル (22.05坪) |
間取り | 3LDK ・リビングダイニング 12畳 ・洋室 6畳 ・洋室 5.5畳 ・和室 5.5畳 |
交通 | 長野新幹線「上田駅」徒歩9分 |
設備 | 電気、都市ガス、給水、水洗トイレ、CATV |
備考 | ・水道料金は、管理会社がメーター検針し毎月請求する ・損害保険料円(別途) |
内観